Stadt | Hofheim i.UFr. |
Stadtteile | Hofheim i.UFr. Eichelsdorf Erlsdorf Goßmannsdorf Lendershausen Manau Ostheim Rügheim Reckertshausen Sulzbach |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Unterfranken |
Landkreis | Haßberge |
Verwaltungsgemeinschaft | Hofheim i.UFr. |
Höhe | 265 m |
Fläche | 56,35 km² (inkl. aller Stadtteile) davon: 36,21 km² Landwirtschaft 16,24 km² Wald 0,2 km² Gewerbe- und Industriegebiet |
Postleitzahl | 97461 |
Vorwahl(en) | 09523 |
Website | www.stadt-hofheim.de |
Stadt Hofheim i.UFr. | 5.466 Einwohner (Stand 04.01.2021) |
VG Hofheim i.UFr.
Obere Sennigstraße 4
97461 Hofheim i.UFr.
09523 9229-99
Öffnungszeiten:
Montag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:30 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:30 Uhr – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:30 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr