Marktgemeinde | Burgpreppach |
Gemeindeteile | Burgpreppach Birkach Fitzendorf Gemeinfeld Hohnhausen Ibind Leuzendorf Ueschersdorf |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Unterfranken |
Landkreis | Haßberge |
Verwaltungsgemeinschaft | Hofheim i.UFr. |
Fläche | 38,75 km² (inkl. aller Marktgemeindeteile) davon: 16,35 km² Landwirtschaft 20,78 km² Wald Gewerbegebiete |
Postleitzahl | 97496 |
Vorwahl(en) | 09534 |
Website | www.burgpreppach.de |
Markt Burgpreppach | 1.754 Einwohner (Stand 04.01.2021) |
VG Hofheim i.UFr.
Obere Sennigstraße 4
97461 Hofheim i.UFr.
09523 9229-99
Öffnungszeiten (ab 01.10.2024):
Montag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:30 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:30 Uhr – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:30 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr