| Ort | Anschrift | Größe | Küche | Preis Sommermonate (Benutzungspauschale für Strom, Wasser, Heizung pro Tag) | Preis Wintermonate (Benutzungspauschale für Strom, Wasser, Heizung pro Tag) | Zusatzkosten | Kontakt Ansprechpartner | Abrechnung erfolgt über | Sondernutzung bei Trauerfeiern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walchenfeld | Dorfgemeinschaftshaus Walchenfeld Rückertweg 9 97494 Bundorf | ca. 40 Personen | mit Küche | 75,00 €* | 75,00 €* | 0,00 €* | Christine Rödamer Telefon: 09523 7657 | VG Hofheim i.UFr., Frau Hauke | Betriebskostenpauschale von 01.01. - 31.12. bei einer Trauerfeier (Pauschale für Wasser, Abwasser, Strom, Heizung): 50,00 € |
| Stöckach | Dorfgemeinschaftshaus Stöckach Frankenweg 1 97494 Bundorf | ca. 40 - 50 Personen | mit Küche | 75,00 €* | 75,00 €* | 0,00 €* | Franz Steinheuer Stöckach Lauterbachstraße 2 97494 Bundorf Telefon: 0151 40363175 oder Andreas Schmidt Stöckach Poststraße 9 97494 Bundorf Telefon: 0176 99583721 | VG Hofheim i.UFr., Frau Hauke | Betriebskostenpauschale von 01.01. - 31.12. bei einer Trauerfeier (Pauschale für Wasser, Abwasser, Strom, Heizung): 50,00 € |
| Stöckach | Weinkeller Stöckach Frankenweg 1 97494 Bundorf | ca. 20 Personen | mit Küche | 75,00 €* | 75,00 €* | 0,00 €* | Klaus Klopf E-Mail: klaus.klopf@arcor.de Telefon: 09523 6807 | VG Hofheim i.UFr., Frau Hauke | |
| Neuses | Dorfgemeinschaftshaus Neuses Lindenstraße 16 97494 Bundorf | ca. 35 - 40 Personen | mit Küche | 75,00 €* | 75,00 €* | 0,00 €* | Wolfgang Neuhöfer Neuses Alte Schule 6 97494 Bundorf Telefon: 0171 8296172 | VG Hofheim i.UFr., Frau Hauke | Betriebskostenpauschale von 01.01. - 31.12. bei einer Trauerfeier (Pauschale für Wasser, Abwasser, Strom, Heizung): 50,00 € |
| Kimmelsbach | Dorfgemeinschaftshaus Kimmelsbach Am Dorfplatz 8 97494 Bundorf | ca. 50 Personen | mit Küche | 75,00 €* | 75,00 €* | 0,00 €* | Michael Halbig E-Mail: michael.halbig@web.de Telefon: 09763 409 | VG Hofheim i.UFr., Frau Hauke | Betriebskostenpauschale von 01.01. - 31.12. bei einer Trauerfeier (Pauschale für Wasser, Abwasser, Strom, Heizung): 50,00 € |
*Preise ohne Gewähr
| Ort | Anschrift | Größe | Küche | Preis pro Tag (Pauschale für Wasser, Abwasser, Strom, Heizung) | Kontakt Ansprechpartner | Abrechnung erfolgt über |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundorf | Dorfgemeinschaftshaus Bundorf Sonnenweg / Theresienstraße 97494 Bundorf | Varianten: 1. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (nur Mehrzweckhalle, Küche mit Getränkeausgabe-Raum und drei WCs): ca. 277 m² ______________ 2. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (nur Bürgersaal, Küche mit Getränkeausgabe-Raum und drei WCs): ca. 131 m² ______________ 3. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (Mehrzweckhalle und Bürgersaal, Küche mit Getränkeausgabe-Raum und drei WCs): ca. 335 m² ______________ 4. Benutzung Bürgerhaus Bundorf bei Trauerfeiern ______________ 5. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (Bürgersaal, Küche mit Getränkeausgabe-Raum, drei WCs mit Teilnutzung bis zu einem Drittel der Mehrzweckhalle) | mit Küche | Varianten: 1. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (nur Mehrzweckhalle, Küche mit Getränkeausgabe-Raum und drei WCs): 250,00 € ______________ 2. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (nur Bürgersaal, Küche mit Getränkeausgabe-Raum und drei WCs): 125,00 € ______________ 3. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (Mehrzweckhalle und Bürgersaal, Küche mit Getränkeausgabe-Raum und drei WCs): 400,00 € ______________ 4. Benutzung Bürgerhaus Bundorf bei Trauerfeiern: 50,00 € ______________ 5. Benutzung Bürgerhaus Bundorf (Bürgersaal, Küche mit Getränkeausgabe-Raum, drei WCs mit Teilnutzung bis zu einem Drittel der Mehrzweckhalle): 175,00 € | Matthias Klopf E-Mail: matthias.klopf030983@gmail.com | VG Hofheim i.UFr., Frau Hauke |