Schulbeginn an den Schulen im Schuljahr 2025/2026 am Dienstag, 16. September 2025.
Abfahrtszeiten der Schulbusse zum Schulbeginn:
Dieser Busfahrplan ist vorläufig, etwaige Änderungen und Aktualisierungen sind auf der Internetseite des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) oder des Landratsamtes Haßberge ersichtlich.
Den aktuellen Plan können Sie sich ebenso hier herunterladen.
Haltestelle | Abfahrtszeiten | |||
nach Hofheim i.UFr. (Wagenhäuser) | zur Grundschule (Wagenhäuser) | Gemeindeteile Riedbach zur Grundschule Aidhausen (Wagenhäuser) | ||
Grundschule | Mittelschule Realschule *) | |||
| Aidhausen | 07:30 Uhr | 07:30 Uhr |
|
|
| Bundorf | 07:00 Uhr | 07:00 Uhr |
|
|
| Eichelsdorf | 07:16 Uhr | 07:16 Uhr |
|
|
| Erlsdorf | 07:28 Uhr | 07:28 Uhr |
|
|
| Fitzendorf | 07:18 Uhr | 07:18 Uhr |
|
|
| Friesenhausen | 07:07 Uhr 07:13 Uhr 07:38 Uhr | 07:07 Uhr 07:13 Uhr 07:38 Uhr | 07:09 Uhr |
|
| Goßmannsdorf | 07:25 Uhr 07:45 Uhr | 07:25 Uhr 07:45 Uhr |
|
|
| Happertshausen | 07:09 Uhr 07:35 Uhr | 07:09 Uhr 07:35 Uhr | 07:11 Uhr |
|
| Hohnhausen | - | 07:12 Uhr |
|
|
| Humprechtshausen | 07:38 Uhr | 07:38 Uhr |
| 07:08 Uhr |
| Kerbfeld | 07:05 Uhr | 07:05 Uhr | 07:22 Uhr |
|
| Kimmelsbach | 07:02 Uhr | 07:02 Uhr |
|
|
| Kleinmünster | 07:35 Uhr | 07:35 Uhr |
| 07:01 Uhr |
| Kleinsteinach | 07:31 Uhr | 07:31 Uhr |
| 07:05 Uhr |
| Kreuzthal | 07:25 Uhr | 07:25 Uhr |
|
|
| Lendershausen | - | - | 07:18 Uhr |
|
| Manau | 07:33 Uhr | 07:33 Uhr |
|
|
| Mechenried | 07:40 Uhr | 07:40 Uhr |
| 06:55 Uhr |
| Nassach | 06:55 Uhr | 06:55 Uhr | 06:55 Uhr |
|
| Neuses | 06:55 Uhr | 06:55 Uhr |
|
|
| Ostheim | 07:30 Uhr | 07:30 Uhr |
|
|
| Reckertshausen | 07:16 Uhr 07:41 Uhr | 07:16 Uhr 07:41 Uhr |
|
|
| Rottenstein | 07:03 Uhr | 07:03 Uhr | 07:03 Uhr |
|
| Rügheim - Marktplatz | 07:07 Uhr | 07:07 Uhr |
|
|
| Rügheim - Mittelmühle | - | - |
|
|
| Rügheim - Siedlung | 07:40 Uhr | 07:40 Uhr |
|
|
| Schweinshaupten | 06:53 Uhr | 06:53 Uhr |
|
|
| Stöckach | 07:06 Uhr | 07:06 Uhr |
|
|
| Sulzbach | 07:30 Uhr | 07:30 Uhr |
|
|
| Ueschersdorf | 07:25 Uhr | 07:25 Uhr |
|
|
| Burgblick | 07:20 Uhr | 07:20 Uhr | ||
*) ist hier nur eine Abfahrtszeit angegeben, gilt diese für beide Schulen.
Grund- und Mittelschule Hofheim i.UFr.
Johannisstraße 32
97461 Hofheim i.UFr.
09523 503480-0
09523 503480-99
sekretariat-gs@vs-hofheim.de (Grundschule)
sekretariat-ms@vs-hofheim.de (Mittelschule)
FAHRPLAN DER SCHULBUSSE FÜR DAS SCHULJAHR 2025/2026 - MARKT BURGPREPPACH
Buszeiten Wagenhäuser:
- 07:15 Uhr: Bushaltestelle Fitzendorf
- 07:19 Uhr: Bushaltestelle Ueschersdorf
- 07:24 Uhr: Bushaltestelle Gemeinfeld Dorfmitte
- 07:30 Uhr: Bushaltestelle Ibind
- 07:33 Uhr: Bushaltstelle Hohnhausen
- 07:37 Uhr: Bushaltestelle Bischwind
- 07:40 Uhr: Bushaltestelle Leuzendorf
- 07:43 Uhr: Burgpreppach, Wassergasse
- 07:45 Uhr: Burgpreppach, Schule
Grundschule Burgpreppach
Fitzendorfer Straße 5
97496 Burgpreppach
09534 272
09534 213